Apparatus enim tentatio est usus universae HYDRAULICUS distrahentes, pressio, et curvata suis fetibus ac tondendas probat materiae varii metallum, et quoque esse, ut probat nam cogo metallica materiae non-sicut materia plastica, simul quoque et caementa, simplex addere accessiones ad perficere varietate tape catenis in perficientur probat, vinculum filum, electrica welds, nec tegularum modo components.
Technical parameter
Expertus max Reductione Monetali(KN,) | 300 | 600 | 1000 |
gradu test | 1/0.5 gradus | ||
Vis test dolor | 2%-100%habitum | ||
Deformatio measurement accuracy | In 2%-100% tractus rhoncus pede, melior est ad ostentationem quam ± I% de valorem. | ||
resolutio vis(KN,) | 0.01 | 0.1 | |
resolutio obsessio | 0.01mm | ||
Piston plaga(mm) | 200 | 200 | 250 |
Max spatium distrahentes(mm) | 550 | 550 | 550 |
Max brevi spatio(mm) | 500 | 500 | 500 |
Sample per diametrum clamping(mm) | F6, F26 | , F13 F40 | , F13 F60 |
Plana in crassitudine clamping maximum specimen,(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
Plana latum exemplum maximum clamping | 80 | 80 | 120 |
Sample modum Clamping | Inaedificata hydrau tensis | ||
modus tradendi | Catena Sprockel Coegi | ||
exercitum dimensionibus(W h * I *) | 900*650*2050mm | 1100*850*2250mm | |
Imperium Desktop scrinium Location(W h * I *) | De MC * * 930mm DCC | ||
pondus(kg) | circa 2200 | circa 2500 | circa 3200 |
Attende:Lorem fieri possint iuxta distrahentes fiuntque. |