Schmelzindexpreis
Barrel parameters | Inner hole 9.550±0.005mm |
Pistons parameters | Piston head: 9.474±0.005mm |
Outlet length | 8.000±0,025 mm |
Paramters | Extrusion hole 1=2.095±0.005mm |
Temperature parameter | With intelligent temperature control instrument, mit vier Paaren signifikanter Temperatureinstellungssteuerung, PID-Parameter können automatisch eingestellt werden, Genauigkeit bis zu ± 0.1 degree centigrade |
Temperaturbereich | Room Temperature~450degree centigrade |
Temperaturschwankungen | ±0.2 ℃ |
Temperaturgleichmäßigkeit | ± 1 ℃ |
Auflösung der Temperaturanzeige | 0.1℃ |
Bildschirmauflösung | 0.1℃ |
Maximum comsuption | < 600W |
Auflösung der Zeitanzeige | 0.1s |
Weight parameters are as follows: | |
Gewichtsgenauigkeit | ± 0,5% |
Basiseinstellung
|
A 0.325kg |
B 1.2kg | |
C 2.16kg | |
D 3.8kg | |
E 5kg | |
F 10kg | |
G 12.5kg | |
H 21.6kg | |
Position detection | |
Loop distance from up and down | 30Millimeter |
Control precision | ± 0.1mm |
Test flow control | |
Times of cutting the material | 0~10 times |
Material cutting interval | 0~999s(set reference Table 2) |
Control flow reaches the set temperature without volatility | |
Barrel temperature time | 15 mir. |
Material be installed | 1 mir. |
Material sample temperature recovery time | 4 mir. |
When binder set | 1mir |
Ausgabemodus |
Micro-automatic print output |
Cut material methods | The hand automatic cut into one body |
Prüflast | Eight sets of weights |
Leistung | AC220V±10% 50/60HZ |