smeltstroom index prijs
Barrel-parameters | Inner hole 9.550±0.005mm |
Zuigers parameters | Zuigerkop: 9.474± 0,005 mm |
Outlet length | 8.000prijs |
Parameters | Extrusiegat 1 = 2,095 ± 0,005 mm |
Temperatuur parameter | Met intelligent temperatuurregelinstrument, met vier paar significante temperatuurregeling, PID-parameters kunnen automatisch worden ingesteld, precisie tot ± 0.1 graden Celsius |
Temperatuurbereik | Room Temperature~450degree centigrade |
temperatuurschommeling | smeltstroomindexeerder/kunststof smeltstroomindexeerder/digitale smeltstroomindextester |
Gelijkmatigheid van de temperatuur | ± 1 ℃ |
prijs | 0.1℃ |
Schermresolutie | 0.1℃ |
Maximale consumptie | < 600w |
Resolutie tijdweergave | 0.1s |
Weight parameters are as follows: | |
Gewichtsnauwkeurigheid | ± 0,5% |
Basisconfiguratie
|
A 0.325kg |
B 1.2kg | |
C 2.16kg | |
D 3.8kg | |
E 5kg | |
F 10kg | |
G 12.5kg | |
H 21.6kg | |
Positiedetectie | |
Loop afstand van boven naar beneden | 30mm |
Controle precisie | ± 0,1 mm |
Test de stroomregeling | |
Tijden van snijden in het materiaal | 0~ 10 keer |
Materiaal snij-interval | 0~ 999s(set reference Table 2) |
De controlestroom bereikt de ingestelde temperatuur zonder vluchtigheid | |
Vat temperatuur tijd | 15 me. |
Materiaal wordt geïnstalleerd | 1 me. |
Hersteltijd materiaalmonster temperatuur | 4 me. |
Bij binder set | 1me |
Uitvoermodus |
Micro-automatic print output |
Cut material methods | The hand automatic cut into one body |
Test load | Eight sets of weights |
macht | AC220V±10% 50/60HZ |