Descripción del producto
marcos, armarios térmicos y extensómetros que cubren todas las aplicaciones pertinentes. La rigidez y la alineación de las estructuras de carga se asegura una alineación precisa cuando se prueba de todo, desde biomateriales para alambre o película de plástico. El diseño mecánico rígido garantiza las mejores condiciones posibles para las condiciones de prueba repetibles y resultados fiables.
diseño de la columna integrada de alta rigidez y alineación de precisión de un cojinete lineal y para obtener resultados más precisos.
Todos los productos electrónicos digitales para la fiabilidad, durabilidad, y precisión de la medición.
Cumple o supera todos los requisitos de las normas nacionales e internacionales para sistemas de ensayo de materiales.
Pequeña huella paquetes de un potente sistema de pruebas de laboratorio en menos espacio.
Presupuesto
Modelo y especificación | WDW-0.05do | WDW-0.1do | WDW-0.2do | WDW-0.5do | WDW-1C | WDW-2C | WDW-2,5C | WDW-5C | WDW-10C |
Capacidad | 50norte | 100norte | 200norte | 500norte | 1000norte | 2000norte | 2500norte | 5000norte | 10kN |
La estructura de acogida | Único espacio | ||||||||
Clase de precisión | Clase 0.5(Clase 1) | ||||||||
rango de fuerza de ensayo | 0.2%~ 100% F.S(0.4%~ 100% F.S) | ||||||||
exactitud fuerza de ensayo | ± 0,5% (± 1%) | ||||||||
Resolución fuerza de ensayo | 500000 | ||||||||
Rango de medición de la extensión | 0-800mm | ||||||||
exactitud la extensión | ± 0,5% | ||||||||
resolución de extensión | 0.003mm | ||||||||
precisión de desplazamiento | ± 0,3% | ||||||||
resolución del desplazamiento | 0.00004mm | ||||||||
espacio de tracción | 900mm | ||||||||
profundidad Área de test | 100mm | ||||||||
Dimensión | 520mm * 460 mm * 1400mm | ||||||||
Poder | AC380V ± 10% 400W 50Hz | ||||||||
Peso | Acerca 100kg |
Ventaja:
rango de precisión de carga Improved.
velocidad de datos Increased.
precisión de la velocidad Improved.
rango de velocidad Wider.
Faster volver velocidad para una mayor productividad.
la rigidez del marco Increased.
alineación Improved.