universele testmachine voor trekkracht
ASTM D412 5KN Elektronische Fabrikant Prijs Gebruikte Plastic Rubber Universele Treksterkte Testmachine
echnische parameter:
Naam | ASTM D412 5KN Elektronische Fabrikant Prijs Gebruikte Plastic Rubber Universele Treksterkte Testmachine |
Max load | 5KN, 1 jouw, 2 jouw |
accurate kwaliteit | 1 % /0.5 % |
Effectieve meetbereik | 0.2%~ 100%(1rang)/0.4%~ 100%(0.5 rang) |
meetnauwkeurigheid | Geef de waarde ± 1% weer / Geef de waarde ± 0,5% weer |
tester resolutie | Max load 1/200000, ongeacht binnen en buiten, constant de resolutie |
krachtopnemer | Basisconfiguratie:sensor(laadvermogen): een
Uitgebreide configuratie: kan meer sensoren toevoegen |
Effectieve breedte testen | 390mm(kan worden verbreed volgens de eis van de klant ) |
Effectieve trekslag | 800mm;1000mm;1200mm,(kan de hoogte volgens de eis van de klant worden verhoogd) |
Bereik van het testen van de snelheid | 0.001~ 200mm / min ; 500mm / min (1000mm / min is een optie) |
Nauwkeurigheid van de wegmeting | Tolerantie: ± 0,5% / tolerantie: ± 0,2% |
Vervorming van gemeten systeem(volgens de eisen) | mijn overspanning :10mm, Max. Bereik van vervorming :800mm
Extended deformatie :mijn overspanning: 25mm,50mm,100mm, bereik van vervorming :5mm,10mm,25mm |
Nauwkeurig gemeten vervorming | Tolerantie :± 0,5% (volgens eis van klant om de grotere of kleine misvorming te kiezen) |
veiligheid | Electronische-limiet |
Testplatform bewegingsinrichting | Snel / langzaam twee snelheden om te bedienen,joggen |
Terugkeren | Manuele of automatische werking,Na de test, de bewegende ijzer terugkeren naar de oorspronkelijke positie met de hoogste snelheid door handmatige of automatische bediening |
Overbelastingsbeveiliging |
Overbelasting 10%, automatische beveiliging |
spaninrichting | Een reeks trek- armatuur |
machine afmetingen | 80x55x220cm(lengte breedte hoogte) |
Energie systeem | Panasonic AC Servo Motor + Bestuurder + hoge precisie kogelomloopspindel |
Stroomvoorziening | 220V,50HZ, |
macht | 0.4KW(afhankelijk van verschillende vraag krachtlijnen, met verschillende motor) |
Machine gewicht | (over)250 Kg |
eenheden | Kg,N,POND, TON kan worden ingewisseld. |