WDW 50KN الصلب العالميأسلاك الشد اختبار
اتصل
1.الوضعية:
WDW أسلاك الشد testerpricearedesignedandmanufactureaccording toASTM,ISO
,من,GBandotherinternationalstandards.
Applicableforwiderangeofmaterialfortension,ضغط,تقويس,shearingandlowcycletest.Suitableformetal,مطاط,بلاستيك,ربيع,الغزل والنسيج,andcomponentstesting.Itiswidelyusedinthecorrespondingindustries,البحث والتطوير,testinstitutesandtrainingcentersetc.
2.المواصفات الرئيسية:
نموذج | WDW 10 | WDW 20 | WDW 30 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | WDW-500 | WDW-600 | |||
Max.Load | 10كيلو نيوتن
1000كجم ق |
20كيلو نيوتن
2000كجم ق |
30كيلو نيوتن
3000كجم ق |
50كيلو نيوتن
5000كلغ |
100كيلو نيوتن
10000كجم ق |
200كيلو نيوتن
20000كجم ق |
300كيلو نيوتن
30000كجم ق |
500كيلو نيوتن
50000كجم ق |
600كيلو نيوتن
60000كجم ق |
|||
Loadaccuracy | ≤ ± 1٪ | |||||||||||
Loadrange | 2%-100%offullscale | |||||||||||
Loadresolution | 1/200000offullscale | 1/500000offullscale | ||||||||||
Disp.resolution | 0.01مم | |||||||||||
اختبار سرعة | 0.05-500مم / دقيقة | 0.05-200مم / دقيقة | 0.01-200مم / دقيقة | |||||||||
Tensilespace | 800مم | 700مم | 700مم | 550مم 700MM | ||||||||
Comp.space | 800مم | 700مم | 700مم | 550مم 700MM | ||||||||
testwidth | 400مم | 500مم | 550مم | 600مم | 570مم | |||||||
البعد | 730× 430 × 1700mm | 755× 480 × 1780mm | 825× 600 × 1950mm | 1110× 750 × 2560mm | 1110× 780 × 2600mm | |||||||
مزود الطاقة | 220V,1فتاه,0.5كيلوواط | 220V,1فتاه,0.75كيلوواط | 220V,1فتاه,1كيلوواط | 380V,3فتاه,3KW | 380V,3فتاه,4KW | |||||||
وزن(كلغ) | 250كلغ | 360كلغ | 850كلغ | 1500كلغ | 2000كلغ |
softwareinterface:
ذات الصلة المنتج-E
100N ~ 5000N 10KN ~ 600kN HighTemperature فرن