WDW 50kN 스틸 범용와이어의 인장 강도 시험기
접촉
1.신청:
toASTM을 testerpricearedesignedandmanufactureaccording WDW 와이어 인장 강도,ISO
,FROM,GBandotherinternationalstandards.
Applicableforwiderangeofmaterialfortension,압축,굽힘,shearingandlowcycletest.Suitableformetal,탄성 고무,플라스틱,봄,직물,andcomponentstesting.Itiswidelyusedinthecorrespondingindustries,연구 및 개발,testinstitutesandtrainingcentersetc.
2.MainSpecifications:
모델 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | WDW-500 | WDW-600 | |||
최대 하중 | 10KN
1000KGF |
20KN
2000KGF |
30KN
3000KGF |
50KN
5000킬로그램 |
100KN
10000KGF |
200KN
20000KGF |
300KN
30000KGF |
500KN
50000KGF |
600KN
60000KGF |
|||
Loadaccuracy | ≤ ± 1 % | |||||||||||
Loadrange | 2%-100%offullscale | |||||||||||
Loadresolution | 1/200000offullscale | 1/500000offullscale | ||||||||||
Disp.resolution | 0.01mm | |||||||||||
속도 테스트 | 0.05-500mm / 분 | 0.05-200mm / 분 | 0.01-200mm / 분 | |||||||||
Tensilespace | 800mm | 700mm | 700mm | 550mm의 700mm | ||||||||
Comp.space | 800mm | 700mm | 700mm | 550mm의 700mm | ||||||||
testwidth | 400mm | 500mm | 550mm | 600mm | 570mm | |||||||
치수 | 730× 430 × 1,700mm | 755× 480 × 1,780mm | 825× 600 × 1,950mm | 1110× 750 × 2,560mm | 1110× 780 × 2,600mm | |||||||
POWERSUPPLY | 220V,1산도,0.5kW 급 | 220V,1산도,0.75kW 급 | 220V,1산도,1kW 급 | 380V,3산도,3KW | 380V,3산도,4KW | |||||||
무게(킬로그램) | 250킬로그램 | 360킬로그램 | 850킬로그램 | 1500킬로그램 | 2000킬로그램 |
softwareinterface:
관련 제품-E
100N ~ 5000N 10KN ~ 600kN 고온 전기로