ASTM D638 WDW-10kn 20KN 30kN 50kN 100kN calculator automată a rezistenței la tracțiune mașină de încercare
servo hidraulic mașină de testare universală
descrierea produsului
Forța de tracțiune testarea mașinilor
Parametru tehnic:
Model | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200/300 | WDW-500/600 | |||
Incarcatura maxima | 20kN | 30KN | 50KN | 100kN | 200kN | 300kN | 500kN | 600kN | |
Structura | Patru-columnFloorType(upperiscompressionandloweristensile) | ||||||||
Controlmodel | Constantstress,constantstrain,constant
displacementclosedloopcontrolSystem |
||||||||
Loadaccuracy | 1clasa / 0.5classoptional | ||||||||
Loadrange | 2%-100%offullscale /0.4%-100%facultativ | ||||||||
Loadresolution | 1/300000 | ||||||||
Deformationtestrange | 2%~ 100% | ||||||||
Deformationaccuracy | ≤ ± 1% | ||||||||
Displacementaccuracy | ≤ ± 1% | ||||||||
Disp.resolution | 0.04o | ||||||||
Displacementspeed | 0.05-500mm / min | 0.05-200mm / min | |||||||
Tensilespace | 600mm | 700mm | 550mm | 700mm | |||||
Compressionspace | 600mm | 700mm | 550mm | 700mm | |||||
Testwidth | 400mm | 450mm | 600mm | 650mm | |||||
Clampway | Manualclamp / Hydraulicclamp(facultativ) | Hidraulic
clemă |
|||||||
LoadCellConfiguration | unu(incarcatura maxima),moreloadcellscanbeaddedaccordingto
cerința clientului |
||||||||
Extendconfiguration | Largedeformationextensometer,highorlow
temperaturetestechamber,hightemperatureoven |
||||||||
Alimentare electrică | AC220 / 380V ± 10%, 50Hz(canbecustomized) |
Mai multe informatii