WindowsXP Plataforma del sistema operativo de la máquina de ensayo de tracción
Parámetro técnico
Serie | WDWmicrocomputercontrolledelectronicuniversaltestingmachine(ordinarytype) | |||
Modelo(kN) | 0.2~ 5 | 0.2~ 10 | 5~ 50 | 100 |
Máxima capacidad(KN) | 0.2,0.5,1,2,5 | 0.2,0.5,1,2,5,10 | 5,10,20,50 | 100 |
Campo de la Fuerza de prueba(kN) | 2%~ 100% FS | |||
Precisión de la medición | ± 1% | |||
Deformationmeasurementrange | 2%~ 100% FS | |||
Deformationresolution(micras) | 0.01mm | |||
Largedeformationmeasurementrange(selectiveprovide) | 10~ 500 mm | |||
Accuracyoflargedeformationmeasurement | ± 1% | |||
Accuracyofdisplacement | ± 1% | |||
Speedad derecho de distancia variable
(mm / min) |
0.1~ 500 | 0.1~ 300 | 0.1~ 200 | 0.1~ 100 |
Speedcontrolaccuracy | ± 2% | |||
Effectivetensilespace | 0~ 650 mm | |||
Validtestwidth | ____ | 340mm | 380mm | 400mm |
Poder(kw) | 0.5kw | 0.8kw | 1.2kw | 1.5kw |
Dimensiones externas(mm) | 400× 300 × 1200 | 620× 370 × 1240 | 700× 410 × 1680 | 760× 480 × 1700 |
Peso(kg) | 80 | 150 | 300 | 500 |
Configuración estándar | Naenedagine,Lenovocomputer,HPink-jetprinter,electronicextensometer,Manualcontroloperationbox,
tensilefixture,compressionfixture,bendingfixture. |