équipement d'essai d'impact d'occasion
Modèle | JB-300B | JB-500B | JB-800B | ||
Énergie d'impact | 150/300J | 250/500J | 500/800J | ||
Distance entre
tige du pendule et point d'impact |
750mm | 800mm | 800mm | ||
Vitesse d'impact | 5.2Mme | 5.4 Mme | 5.9Mme | ||
Angle de pré-montée du pendule | 150° | ||||
Portée de l'échantillon | 40+0.2mm | ||||
Angle rond de la mâchoire | R1-1.5mm | ||||
Angle rond du bord d'impact | R2-2.5mm,R8 ± 0,05 mm | ||||
Précision angulaire | 0.1° | ||||
Dimension standard de l'échantillon | 10mm × 10(7.5/5)mm × 55 mm | ||||
Source de courant | 3PHS, 380V, 50Hz ou 220V,60Hz | ||||
Dimensions (mm) | 2124 X 600 X 1340 | 2200 ×650 ×1960 | 2450 X 1200 X 2455 | ||
Poids net (kg) | 450 | 650 |
2300 |