equipamento de teste de impacto usado
Modelo | JB-300B | JB-500B | JB-800B | ||
Energia impactante | 150/300J | 250/500J | 500/800J | ||
Distância entre
eixo do pêndulo e ponto de impacto |
750milímetros | 800milímetros | 800milímetros | ||
velocidade de impacto | 5.2Senhora | 5.4 Senhora | 5.9Senhora | ||
Ângulo de pré-subida do pêndulo | 150° | ||||
Vão do porta-espécime | 40+0.2milímetros | ||||
Ângulo redondo da mandíbula | R1-1.5mm | ||||
Ângulo redondo da borda de impacto | R2-2.5mm,R8 ± 0,05 mm | ||||
precisão angular | 0.1° | ||||
Dimensão padrão da amostra | 10mm × 10(7.5/5)mm × 55 mm | ||||
Fonte de energia | 3phs, 380V, 50Hz ou 220V,60hz | ||||
dimensões (milímetros) | 2124 X 600 X 1340 | 2200 ×650 ×1960 | 2450 X 1200 X 2455 | ||
Peso líquido (kg) | 450 | 650 |
2300 |