attrezzatura usata per prove d'urto
Modello | JB-300B | JB-500B | JB-800B | ||
Energy Impact | 150/300J | 250/500J | 500/800J | ||
Distance between
albero del pendolo e punto di impatto |
750mm | 800mm | 800mm | ||
velocità di impatto | 5.2Signorina | 5.4 Signorina | 5.9Signorina | ||
Angolo di pre-sollevamento del pendolo | 150° | ||||
Portata del campione | 40+0.2mm | ||||
Angolo arrotondato della mascella | R1-1.5mm | ||||
Angolo arrotondato del bordo di impatto | R2-2.5mm,R8 ± 0,05 mm | ||||
precisione angolo | 0.1° | ||||
Dimensione campione standard | 10mm×10(7.5/5)mm×55 mm | ||||
Alimentazione elettrica | 3PHS, 380V, 50Hz o 220 V,60Hz | ||||
Dimensioni (mm) | 2124 X 600 X 1340 | 2200 ×650 ×1960 | 2450 X 1200 X 2455 | ||
Peso netto (kg) | 450 | 650 |
2300 |