gebruikte impacttestapparatuur
Model | JB-300B | JB-500B | JB-800B | ||
Energie van inslag | 150/300J | 250/500J | 500/800J | ||
Afstand tussen
Afstand tussen |
750mm | 800mm | 800mm | ||
botssnelheid | 5.2Mevrouw | 5.4 Mevrouw | 5.9Mevrouw | ||
Vooropgaande hoek van de slinger | 150° | ||||
Spanwijdte van de drager van het specimen | 40+0.2mm | ||||
Ronde hoek van de kaak | R1-1.5mm | ||||
Ronde hoek van impactrand | R2-2.5mm,R8 ± 0,05 mm | ||||
nauwkeurigheid hoek | 0.1° | ||||
Standaard specimenafmeting: | 10mm×10(7.5/5)mm × 55 mm | ||||
Stroomvoorziening | 3PHS, 380V, 50Herz of 220V,60hz | ||||
Dimensies (mm) | 2124 X 600 X 1340 | 2200 ×650 ×1960 | 2450 X 1200 X 2455 | ||
Netto gewicht (kg) | 450 | 650 |
2300 |