جهاز مؤشر تدفق الذوبان
مواصفات:
طريقة اختبار | weight method (MFR), طريقة الحجم
(MVR) |
Test range for weight method | 0~200g |
Test range for volume method | 0~80cm3 |
Test accuracy for weight method | 0.01ز |
Auto time count | 0.1~999.9s |
نطاق درجة حرارة | درجة حرارة الغرفة ~ 450 ℃ |
دقة درجة الحرارة | ± 0.1 ℃ |
تقلب درجات الحرارة | ≤ 0.5 ℃ |
دقة النزوح | 0.1مم |
Temperature recovery time after adding sample | ≤ 4min |
Cutting mode | automatic timed cutting (0.1 ~ 999s),
manual cutting |
Die port inside diameter | Φ2.095 ± 0.005mm |
Sample cylinder inside diameter | Φ9.550 ± 0.025mm |
Standard load | 3.187~211.82N, ثماني درجات,
accuracy ≤ ±0.5% |
حجم الصك | 450x200x550mm |