dispositivo de índice de fluxo de fusão
Especificações:
Método de teste | weight method (MFR), método de volume
(MVR) |
Test range for weight method | 0~200g |
Test range for volume method | 0~80cm3 |
Test accuracy for weight method | 0.01g |
Auto time count | 0.1~999.9s |
gama de temperaturas | temperatura ambiente ~ 450 ℃ |
Precisão da temperatura | ± 0.1 ℃ |
flutuação de temperatura | ≤ 0.5 ℃ |
precisão de deslocamento | 0.1milímetros |
Temperature recovery time after adding sample | ≤ 4min |
Modo de corte | automatic timed cutting (0.1 ~999s),
manual cutting |
Die port inside diameter | Φ2.095 ± 0.005mm |
Sample cylinder inside diameter | Φ9.550 ± 0.025mm |
Carga padrão | 3.187~211.82N, oito séries,
accuracy ≤ ±0.5% |
Instrument size | 450x200x550mm |