용융 흐름 지수 장치
명세서:
시험 방법 | 중량법 (MFR), 볼륨 방식
(MVR) |
중량법 시험범위 | 0~200g |
체적법 시험범위 | 0~80cm3 |
중량법의 정확도 테스트 | 0.01지 |
자동 시간 계산 | 0.1~999.9초 |
온도 범위 | 실온~ 450 ℃ |
온도 정확도 | ± 0.1 ℃ |
온도 변동 | ≤ 0.5 ℃ |
변위 정밀도 | 0.1mm |
시료 추가 후 온도 회복 시간 | 4분 이하 |
절단 모드 | 자동 시간 제한 절단 (0.1 ~999초),
수동 절단 |
다이 포트 내경 | Φ2.095±0.005mm |
샘플 실린더 내경 | Φ9.550 ± 0.025mm |
표준하중 | 3.187~211.82N, 여덟 등급,
정확도 ≤ ±0.5% |
기기 크기 | 450x200x550mm |