utm maschinenhersteller
Modell |
LY-1065 | LY-1068 |
Drehzahlbereich | 0.1~ 500 mm / min | 50~ 500 mm / min |
Motor | Panasonic sevor motor | AC Motor |
Auflösung | 1/250,000 | 1/150,000 |
Kapazitätswahl | 1, 2, 5,10, 20, 50,100, 200, 500 kg optional | |
Schlaganfall | 850 Millimeter (kann angepasst werden) | |
Richtigkeit | ± 0.5 % | |
Force relative error | ± 0.5 % | |
Displacement relative Fehler | ± 0.5 % | |
Test speed relative error | ± 0.5 % | |
Effektiver Prüfraum | 120 Millimeter | |
Zubehör | Computer, Drucker, system operation manual | |
Optionales Zubehör | Bahre, air clamp | |
Betriebsverfahren | Windows-Betrieb | |
Gewicht | 70 kg | |
Abmessungen | (W * D * H) 58 * 58 * 145 cm | |
Leistung | 1 PH, AC 220 V, 50/60 Hz |
Sicherheitsgerät:
Stroke Schutz | Maschinen, Computer doppelte Schutz, verhindern über voreingestellte |
Kraftschutz | Systemeinstellung |
Not-Aus-Gerät | Umgang mit Notfällen |