producător de utilaje utm
Model |
LY-1065 | LY-1068 |
Intervalul de viteză | 0.1~ 500mm / min | 50~ 500 mm / min |
Motor | Panasonic sevor motor | Motor de curent alternativ |
Rezoluţie | 1/250,000 | 1/150,000 |
Alegerea capacității | 1, 2, 5,10, 20, 50,100, 200, 500 kg optional | |
Accident vascular cerebral | 850 mm (pot fi personalizate) | |
Precizie | ± 0.5 % | |
Force relative error | ± 0.5 % | |
Eroare relativă de deplasare | ± 0.5 % | |
Test speed relative error | ± 0.5 % | |
spațiu de testare eficiente | 120 mm | |
Accesorii | Calculator, imprimantă, system operation manual | |
Accesorii optionale | Targă, air clamp | |
metoda de operare | de operare Windows | |
Greutate | 70 kg | |
Dimensiune | (W * D * H) 58 * 58 * 145 cm | |
Putere | 1 PH, AC 220 V, 50/60 Hz |
Dispozitiv de siguranta:
protecție accident vascular cerebral | Mașini, protecție dublă a computerului, preveni supra presetate |
Forța de protecție | setare sistem |
Dispozitiv de oprire de urgență | în cazuri de urgență |