utm machinefabrikant
Model |
LY-1065 | LY-1068 |
Bereik van snelheid | 0.1~ 500mm / min | 50~ 500 mm / min |
Motor | Panasonic sevor motor | AC motor |
Resolutie | 1/250,000 | 1/150,000 |
Capaciteitskeuze | 1, 2, 5,10, 20, 50,100, 200, 500 kilo optioneel | |
Beroerte | 850 mm (kan aangepast worden) | |
Nauwkeurigheid | ± 0.5 % | |
Forceer relatieve fout | ± 0.5 % | |
Verplaatsing relatieve fout | ± 0.5 % | |
Testsnelheid relatieve fout | ± 0.5 % | |
Effectieve testruimte | 120 mm | |
Accessoires | Computer, printer, systeem bedieningshandleiding | |
Optionele accesoires | Brancard, luchtklem | |
Methode van aanpak | Windows operatie | |
Gewicht | 70 kg | |
Dimensie | (w * D * H) 58 * 58 * 145 cm | |
macht | 1 PH, AC 220 V, 50/60 hz |
Veiligheidsapparaat:
bescherming Stroke | Machines, computer dubbele bescherming, voorkomen meer dan preset |
bescherming Force | systeeminstellingen |
Noodstopinrichting | noodsituaties behandelen |