fabricante de máquina utm
Modelo |
LY-1065 | LY-1068 |
Faixa de velocidade | 0.1~ 500 milímetros / minuto | 50~ 500 mm / min |
Motor | Panasonic sevor motor | motor AC |
Resolução | 1/250,000 | 1/150,000 |
Escolha de capacidade | 1, 2, 5,10, 20, 50,100, 200, 500 kg optional | |
Acidente vascular encefálico | 850 milímetros (Pode ser personalizado) | |
Precisão | ± 0.5 % | |
Force relative error | ± 0.5 % | |
erro relativo deslocamento | ± 0.5 % | |
Test speed relative error | ± 0.5 % | |
espaço do teste eficaz | 120 milímetros | |
Acessórios | Computador, impressora, system operation manual | |
Acessórios opcionais | Maca, air clamp | |
Método de operação | a operação do Windows | |
Peso | 70 kg | |
Dimensão | (W * D * H) 58 * 58 * 145 cm | |
Poder | 1 PH, CA 220 V, 50/60 hz |
dispositivo de segurança:
proteção acidente vascular cerebral | Maquinário, proteção dupla do computador, evitar o excesso predefinido |
A proteção da força | configuração de sistema |
dispositivo de paragem de emergência | lidar com emergências |