اختبار آلة عالمية,اختبار عالمي آلة 300kn,اختبار آلة عالمية 10 KN,اختبار آلة عالمية اليابان,اختبار شامل سعر الجهاز INSTRON,جهاز اختبار عالمي مع خلية الحمل,اختبار عالمي آلة التمدد,عالمي يختبر آلة السعر 1000kn,اختبار آلة عالمية 300 KN,اختبار آلة عالمية فييستا-100.
المقياس التقني
سلسلة | WDWmicrocomputercontrolledelectronicuniversaltestingmachine(ordinarytype) | |||
نموذج(كيلو نيوتن) | 0.2~ 5 | 0.2~ 10 | 5~ 50 | 100 |
Max.Capacity(KN) | 0.2,0.5,1,2,5 | 0.2,0.5,1,2,5,10 | 5,10,20,50 | 100 |
اختبار مدى قوة(كيلو نيوتن) | 2%~ 100٪ FS | |||
دقة القياس | ± 1٪ | |||
Deformationmeasurementrange | 2%~ 100٪ FS | |||
Deformationresolution(ميكرون) | 0.01مم | |||
Largedeformationmeasurementrange(selectiveprovide) | 10~ 500MM | |||
Accuracyoflargedeformationmeasurement | ± 1٪ | |||
Accuracyofdisplacement | ± 1٪ | |||
Speedad اليمين نطاق المتغير
(مم / دقيقة) |
0.1~ 500 | 0.1~ 300 | 0.1~ 200 | 0.1~ 100 |
Speedcontrolaccuracy | ± 2٪ | |||
Effectivetensilespace | 0~ 650mm | |||
Validtestwidth | ____ | 340مم | 380مم | 400مم |
قوة(كيلووات) | 0.5كيلووات | 0.8كيلووات | 1.2كيلووات | 1.5كيلووات |
الابعاد الخارجية(مم) | 400× 300 × 1200 | 620× 370 × 1240 | 700× 410 × 1680 | 760× 480 × 1700 |
وزن(كلغ) | 80 | 150 | 300 | 500 |
التكوين القياسي | Naenedagine,Lenovocomputer,HPink-jetprinter,electronicextensometer,Manualcontroloperationbox,
tensilefixture,compressionfixture,bendingfixture. |