만능 시험기,만능 시험기의 300kn,만능 시험기 10 KN,만능 시험기 일본,보편적 인 시험기 가격 인스 트론,로드 셀과 만능 시험기,만능 시험기 변위계,만능 시험기의 1000kn 가격,만능 시험기 300 KN,만능 시험기는 WDW-100.
Technicalparameter
시리즈 | WDWmicrocomputercontrolledelectronicuniversaltestingmachine(ordinarytype) | |||
모델(KN) | 0.2~ (5) | 0.2~ 10 | 5~ 50 | 100 |
Max.Capacity(KN) | 0.2,0.5,1,2,5 | 0.2,0.5,1,2,5,10 | 5,10,20,50 | 100 |
테스트 포스 범위(KN) | 2%~ 100 % FS | |||
Measurementaccuracy | ± 1 % | |||
Deformationmeasurementrange | 2%~ 100 % FS | |||
Deformationresolution(μm의) | 0.01mm | |||
Largedeformationmeasurementrange(selectiveprovide) | 10~ 500mm | |||
Accuracyoflargedeformationmeasurement | ± 1 % | |||
Accuracyofdisplacement | ± 1 % | |||
Speedad 오른쪽 변수 범위
(mm / 분) |
0.1~ 500 | 0.1~ (300) | 0.1~ (200) | 0.1~ (100) |
Speedcontrolaccuracy | ± 2 % | |||
Effectivetensilespace | 0~ 650mm | |||
Validtestwidth | ____ | 340mm | 380mm | 400mm |
힘(kw) | 0.5kw | 0.8kw | 1.2kw | 1.5kw |
Externaldimensions(mm) | 400× 300 × 1200 | 620× 370 × 1240 | 700× 410 × 1,680 | 760× 480 × 1700 |
무게(킬로그램) | 80 | 150 | 300 | 500 |
Standardconfiguration | Naenedagine,Lenovocomputer,HPink-jetprinter,electronicextensometer,Manualcontroloperationbox,
tensilefixture,compressionfixture,bendingfixture. |