máquina universal de ensaios,300KN máquina universal de ensaios,máquina universal de ensaios 10 kn,máquina universal de ensaios japão,teste universal Instron preço da máquina,máquina de ensaios universal, com célula de carga,extensômetro máquina universal de ensaios,preço 1000kN máquina universal de ensaios,máquina universal de ensaios 300 kn,máquina de ensaio universal WDW-100.
Parâmetro técnico
Series | WDWmicrocomputercontrolledelectronicuniversaltestingmachine(ordinarytype) | |||
Modelo(kN) | 0.2~ 5 | 0.2~ 10 | 5~ 50 | 100 |
Capacidade máxima(KN) | 0.2,0.5,1,2,5 | 0.2,0.5,1,2,5,10 | 5,10,20,50 | 100 |
Teste Faixa Força(kN) | 2%~ 100% FS | |||
Measurementaccuracy | ± 1% | |||
Deformationmeasurementrange | 2%~ 100% FS | |||
Deformationresolution(? m) | 0.01milímetros | |||
Largedeformationmeasurementrange(selectiveprovide) | 10~ 500 milímetros | |||
Accuracyoflargedeformationmeasurement | ± 1% | |||
Accuracyofdisplacement | ± 1% | |||
Speedad direito Faixa Variável
(mm / min) |
0.1~ 500 | 0.1~ 300 | 0.1~ 200 | 0.1~ 100 |
Speedcontrolaccuracy | ± 2% | |||
Effectivetensilespace | 0~ 650 milímetros | |||
Validtestwidth | ____ | 340milímetros | 380milímetros | 400milímetros |
Poder(kw) | 0.5kw | 0.8kw | 1.2kw | 1.5kw |
Dimensões externas(milímetros) | 400× 300 × 1200 | 620× 370 × 1240 | 700× 410 × 1680 | 760× 480 × 1700 |
Peso(kg) | 80 | 150 | 300 | 500 |
Configuração padrão | Naenedagine,Lenovocomputer,HPink-Jetprinter,electronicextensometer,Manualcontroloperationbox,
tensilefixture,compressionfixture,bendingfixture. |