Descripción del producto
WDW-01/02/03/05/1/2//3/5 WDW-20/10/30/50/100/200/300/500/600
contacto
1.Solicitud:
Máquina de prueba universal electrónica WDW Tela tracción aredesignedandmanufacturedaccordingtoASTM,YO ASI,DE,GBandotherinternationalstandards.Applicableforwiderangeofmaterialfortension,compresión,flexión,shearingandlowcycletest.Suitableformetal,caucho,el plastico,primavera,textil,andcomponentstesting.Itiswidelyusedinthecorrespondingindustries,investigación y desarrollo,testinstitutesandtrainingcentersetc.
2.Especificaciones principales:
Modelo | WDW-media // 3/5 | WDW-10/20 // 30/50 | WDW-100 | WDW-200/300 | WDW-500/600 | |||||||||||
Carga maxima | 1kN | 2kN | 3kN | 5kN | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 500kN | 600kN | |||
Estructura | Cuatro columnFloorType(upperiscompressionandloweristensile) | |||||||||||||||
Controlmodel | Computercontrol | Constantstress,constantstrain,constante
displacementclosedloopcontrolSystem |
||||||||||||||
Loadaccuracy | 1clase / 0.5classoptional | |||||||||||||||
Rango de carga | 2%-100%offullscale / 0,4% -100% opcional | |||||||||||||||
Loadresolution | 1/300000 | |||||||||||||||
Deformationtestrange | 2%~ 100% | |||||||||||||||
Deformationaccuracy | ≤ ± 1% | |||||||||||||||
Displacementaccuracy | ≤ ± 1% | |||||||||||||||
Disp.resolution | 0.04una | |||||||||||||||
Displacementspeed | 0.05-500mm / min | 0.05-200mm / min | ||||||||||||||
Tensilespace | 700mm | 600mm | 550mm | 700mm | ||||||||||||
Compressionspace | 700mm | 600mm | 550mm | 700mm | ||||||||||||
Testwidth | 400mm | 450mm | 600mm | 650mm | ||||||||||||
Clampway | Manualclamp / Hydraulicclamp(Opcional) | Hidráulico
abrazadera |
||||||||||||||
LoadCellConfiguration | Uno(carga maxima),moreloadcellscanbeaddedaccordingto
Requisito del cliente |
|||||||||||||||
Extendconfiguration | Largedeformationextensometer,alto o bajo
temperaturetestechamber,hightemperatureoven |
|||||||||||||||
Fuente de alimentación | AC220 / 380V ± 10%, 50Hz(puede ser personalizado) |