Descrizione del prodotto
WDW-01/02/03/05/1/2//3/5 WDW-10/20/30/50/100/200/300/500/600
contatto
1.Applicazione:
WDW universale elettronico del tessuto trazione macchina di prova aredesignedandmanufacturedaccordingtoASTM,ISO,DA,GBandotherinternationalstandards.Applicableforwiderangeofmaterialfortension,compressione,curvatura,shearingandlowcycletest.Suitableformetal,gomma da cancellare,plastica,primavera,tessile,andcomponentstesting.Itiswidelyusedinthecorrespondingindustries,ricerca e sviluppo,testinstitutesandtrainingcentersetc.
2.MainSpecifications:
Modello | WDW metà // 3/5 | WDW-10/20 // 30/50 | WDW-100 | WDW-200/300 | WDW-500/600 | |||||||||||
Carico massimo | 1kN | 2kN | 3kN | 5kN | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 500kN | 600kN | |||
Struttura | Quattro-columnFloorType(upperiscompressionandloweristensile) | |||||||||||||||
Modello di regolazione | Computercontrol | Constantstress,constantstrain,costante
displacementclosedloopcontrolSystem |
||||||||||||||
Loadaccuracy | 1Classe / 0.5classoptional | |||||||||||||||
Loadrange | 2%-100%offullscale / 0,4% -100% opzionale | |||||||||||||||
Loadresolution | 1/300000 | |||||||||||||||
Deformationtestrange | 2%~ 100% | |||||||||||||||
Deformationaccuracy | ≤ ± 1% | |||||||||||||||
Displacementaccuracy | ≤ ± 1% | |||||||||||||||
Disp.resolution | 0.04un | |||||||||||||||
Displacementspeed | 0.05-500mm / min | 0.05-200mm / min | ||||||||||||||
Tensilespace | 700mm | 600mm | 550mm | 700mm | ||||||||||||
Compressionspace | 700mm | 600mm | 550mm | 700mm | ||||||||||||
Testwidth | 400mm | 450mm | 600mm | 650mm | ||||||||||||
Clampway | Manualclamp / Hydraulicclamp(opzionale) | Idraulico
morsetto |
||||||||||||||
LoadCellConfiguration | Uno(carico massimo),moreloadcellscanbeaddedaccordingto
richieste del cliente |
|||||||||||||||
Extendconfiguration | Largedeformationextensometer,highorlow
temperaturetestechamber,hightemperatureoven |
|||||||||||||||
Alimentazione elettrica | AC220 / 380V ± 10%, 50Hz(canbecustomized) |