Mô tả Sản phẩm
WDW-01/02/03/05/1/2//3/5 WDW-10/20/30/50/100/200/300/500/600
tiếp xúc
1.Ứng dụng:
WDW điện tử phổ Vải kéo Testing Machine aredesignedandmanufacturedaccordingtoASTM,ISO,TỪ,GBandotherinternationalstandards.Applicableforwiderangeofmaterialfortension,nén,uốn,shearingandlowcycletest.Suitableformetal,cao su,nhựa,mùa xuân,dệt may,andcomponentstesting.Itiswidelyusedinthecorrespondingindustries,nghiên cứu và phát triển,testinstitutesandtrainingcentersetc.
2.MainSpecifications:
Mô hình | WDW rưỡi // 3/5 | WDW-10/20 // 30/50 | WDW-100 | WDW-200/300 | WDW-500/600 | |||||||||||
Max.Load | 1kN | 2kN | 3kN | 5kN | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 500kN | 600kN | |||
Kết cấu | Bốn-columnFloorType(upperiscompressionandloweristensile) | |||||||||||||||
Controlmodel | Computercontrol | Constantstress,constantstrain,không thay đổi
displacementclosedloopcontrolSystem |
||||||||||||||
Loadaccuracy | 1lớp / 0.5classoptional | |||||||||||||||
Phạm vi tải | 2%-100%offullscale / 0,4% -100% tùy chọn | |||||||||||||||
Loadresolution | 1/300000 | |||||||||||||||
Deformationtestrange | 2%~ 100% | |||||||||||||||
Deformationaccuracy | ≤ ± 1% | |||||||||||||||
Displacementaccuracy | ≤ ± 1% | |||||||||||||||
Disp.resolution | 0.04một | |||||||||||||||
Displacementspeed | 0.05-500mm / phút | 0.05-200mm / phút | ||||||||||||||
Tensilespace | 700mm | 600mm | 550mm | 700mm | ||||||||||||
Compressionspace | 700mm | 600mm | 550mm | 700mm | ||||||||||||
Testwidth | 400mm | 450mm | 600mm | 650mm | ||||||||||||
Clampway | Manualclamp / Hydraulicclamp(không bắt buộc) | thủy lực
cái kẹp |
||||||||||||||
LoadCellConfiguration | Một(maxload),moreloadcellscanbeaddedaccordingto
customerrequirement |
|||||||||||||||
Extendconfiguration | Largedeformationextensometer,Cao hoặc thấp
temperaturetestechamber,hightemperatureoven |
|||||||||||||||
Cung cấp năng lượng | AC220 / 380V ± 10%, 50Hz(canbecustomized) |