Descrição do Produto
WDW-01/02/03/05/1/2//3/5 WDW-10/20/30/50/100/200/300/500/600
contato
1.Aplicação:
WDW Eletrônico Universal Tecido tração Testing Machine aredesignedandmanufacturedaccordingtoASTM,ISO,DE,GBandotherinternationalstandards.Applicableforwiderangeofmaterialfortension,compressão,flexão,shearingandlowcycletest.Suitableformetal,borracha,plástico,Primavera,têxtil,andcomponentstesting.Itiswidelyusedinthecorrespondingindustries,pesquisa e desenvolvimento,testinstitutesandtrainingcentersetc.
2.MainSpecifications:
Modelo | WDW-metade // 3/5 | WDW-10/20 // 30/50 | WDW-100 | WDW-200/300 | WDW-500/600 | |||||||||||
Carregamento máximo | 1kN | 2kN | 3kN | 5kN | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 500kN | 600kN | |||
Estrutura | Quatro columnFloorType(upperiscompressionandloweristensile) | |||||||||||||||
Controlmodel | Computercontrol | Constantstress,constantstrain,constante
displacementclosedloopcontrolSystem |
||||||||||||||
Loadaccuracy | 1classe / 0.5classoptional | |||||||||||||||
Loadrange | 2%-100%offullscale / 0,4% -100% opcional | |||||||||||||||
Loadresolution | 1/300000 | |||||||||||||||
Deformationtestrange | 2%~ 100% | |||||||||||||||
Deformationaccuracy | ≤ ± 1% | |||||||||||||||
Displacementaccuracy | ≤ ± 1% | |||||||||||||||
Disp.resolution | 0.04um | |||||||||||||||
Displacementspeed | 0.05-500mm / min | 0.05-200mm / min | ||||||||||||||
Tensilespace | 700milímetros | 600milímetros | 550milímetros | 700milímetros | ||||||||||||
Compressionspace | 700milímetros | 600milímetros | 550milímetros | 700milímetros | ||||||||||||
Testwidth | 400milímetros | 450milímetros | 600milímetros | 650milímetros | ||||||||||||
Clampway | Manualclamp / Hydraulicclamp(opcional) | Hidráulico
braçadeira |
||||||||||||||
LoadCellConfiguration | 1(carregamento máximo),moreloadcellscanbeaddedaccordingto
customerrequirement |
|||||||||||||||
Extendconfiguration | Largedeformationextensometer,Alto ou baixo
temperaturetestechamber,hightemperatureoven |
|||||||||||||||
Fonte de energia | AC220 / 380V ± 10%, 50Hz(Pode ser personalizado) |