Product Descriptionproduct parameters
نموذج المعلمات |
HS-3001A | HS-3001B | HS-3001C | HS-3001D | HS-3001A-S | HS-3001B-S | HS-3001C-S | HS-3001D-S |
دقة المستشعر | 0.0001 | |||||||
دقة الاختبار | 0.5 مستوى | |||||||
اختبار الدقة القابلة للتكرار | <= 0.5٪ | |||||||
دقة النزوح | <= 0.2٪ | |||||||
تشوه الدقة | <= 0.2٪ | |||||||
اختبار سرعة | 5-50 10-100 20-200 50-500 | 0.01-500مم / دقيقة | ||||||
أكبر حمولة | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN |
عرض المنتج