WDW 전산화 전자 만능 시험기
모델 매개 변수 |
HS-3001A | HS-3001B | HS-3001C | HS-3001D | HS-3001A-S | HS-3001B-S | HS-3001C-S | HS-3001D-S |
센서 정밀도 | 0.0001 | |||||||
테스트 정확도 | 0.5 수평 | |||||||
반복 가능한 정확도 테스트 | <= 0.5 % | |||||||
변위 정밀도 | <= 0.2 % | |||||||
변형 정확도 | <= 0.2 % | |||||||
시험 속도 | 5-50 10-100 20-200 50-500 | 0.01-500mm / 분 | ||||||
최대 부하 | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN |
제품 표시