Product Descriptionproduct parameters
Modèle Paramètres |
HS-3001A | HS-3001B | HS-3001C | HS-3001D | HS-3001A-S | HS-3001B-S | HS-3001C-S | HS-3001D-S |
Précision du capteur | 0.0001 | |||||||
l'exactitude des essais | 0.5 Niveau | |||||||
Test de la précision reproductible | <= 0,5% | |||||||
Précision déplacement | <= 0,2% | |||||||
Précision de déformation | <= 0,2% | |||||||
Vitesse d'essai | 5-50 10-100 20-200 50-500 | 0.01-500mm / min | ||||||
Charge la plus importante | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN |
Affichage du produit