Product Descriptionproduct parameters
Modello parametri |
HS-3001A | HS-3001B | HS-3001C | HS-3001D | HS-3001A-S | HS-3001B-S | HS-3001C-S | HS-3001D-S |
Precisione del sensore | 0.0001 | |||||||
precisione testing | 0.5 Livello | |||||||
Verifica dell'accuratezza ripetibile | <= 0,5% | |||||||
Precisione cilindrata | <= 0,2% | |||||||
deformazione Precisione | <= 0,2% | |||||||
Test di velocità | 5-50 10-100 20-200 50-500 | 0.01-500mm / min | ||||||
Carico più grande | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN |
Esposizione del prodotto