Product Descriptionproduct parameters
Model parameter |
HS-3001A | HS-3001B | HS-3001C | HS-3001D | HS-3001A-S | HS-3001B-S | HS-3001C-S | HS-3001D-S |
Presisi sensor | 0.0001 | |||||||
akurasi pengujian | 0.5 Tingkat | |||||||
Menguji akurasi yang dapat diulang | <= 0,5% | |||||||
Akurasi perpindahan | <= 0,2% | |||||||
deformasi Akurasi | <= 0,2% | |||||||
Uji kecepatan | 5-50 10-100 20-200 50-500 | 0.01-500mm / min | ||||||
Beban Terbesar | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN |
Tampilan produk