Product Descriptionproduct parameters
Modell Parameter |
HS-3001A | HS-3001B | HS-3001C | HS-3001D | HS-3001A-S | HS-3001B-S | HS-3001C-S | HS-3001D-S |
Sensorgenauigkeit | 0.0001 | |||||||
Prüfgenauigkeit | 0.5 Niveau | |||||||
Wiederholbare Genauigkeit testen | <= 0,5% | |||||||
Versetzgenauigkeit | <= 0,2% | |||||||
Deformationsgenauigkeit | <= 0,2% | |||||||
Testgeschwindigkeit | 5-50 10-100 20-200 50-500 | 0.01-500mm / min | ||||||
Größte Last | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN |
Warenpräsentation