Product Descriptionproduct parameters
Model Parametrii |
HS-3001A | HS-3001B | HS-3001C | HS-3001D | HS-3001A-S | HS-3001B-S | HS-3001C-S | HS-3001D-S |
Precizia senzorului | 0.0001 | |||||||
precizia de testare | 0.5 Nivel | |||||||
Testarea preciziei repetabile | <= 0,5% | |||||||
Precizia de deplasare | <= 0,2% | |||||||
deformarea Precizie | <= 0,2% | |||||||
Test de viteză | 5-50 10-100 20-200 50-500 | 0.01-500mm / min | ||||||
Cea mai mare sarcină | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN |
afișare de produse