Product Descriptionproduct parameters
แบบ พารามิเตอร์ |
HS-3001A | HS-3001B | HS-3001C | HS-3001D | HS-3001A-S | HS-3001B-S | HS-3001C-S | HS-3001D-S |
ความแม่นยำของเซนเซอร์ | 0.0001 | |||||||
ความถูกต้องของการทดสอบ | 0.5 ชั้น | |||||||
ทดสอบความแม่นยำที่ทำซ้ำได้ | <= 0.5% | |||||||
ความถูกต้องแทนที่ | <= 0.2% | |||||||
ความแม่นยำในการเปลี่ยนรูป | <= 0.2% | |||||||
ทดสอบความเร็ว | 5-50 10-100 20-200 50-500 | 0.01-500มิลลิเมตร / นาที | ||||||
โหลดที่ใหญ่ที่สุด | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN |
การแสดงสินค้า