Product Descriptionproduct parameters
model Parametreler |
HS-3001A | HS-3001B | HS-3001C | HS-3001D | HS-3001A-S | HS-3001B-S | HS-3001C-S | HS-3001D-S |
Sensör hassasiyeti | 0.0001 | |||||||
Test doğruluğu | 0.5 seviye | |||||||
Tekrarlanabilir doğruluğun test edilmesi | <=% 0,5 | |||||||
Deplasman Doğruluk | <=% 0,2 | |||||||
Deformasyon Doğruluk | <=% 0,2 | |||||||
Hız testi | 5-50 10-100 20-200 50-500 | 0.01-500mm / dak | ||||||
En Büyük Yük | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN |
Ürün ekranı